Încă 27 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 105 teste. Incidența la nivel de județ este de 1,18/1000 de locuitori. În acest moment,în Bistrița-Năsăud sunt 395 de cazuri active. În același interval, au fost administrate 566 de doze de vaccin.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 07.03.2021, este următoarea:
• 9031 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 395 cazuri active (dintre care 115 izolați în spital)
• 415 decese;• 762 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 105 teste, dintre care 65 la SJUB, 35 teste rapide;
• 19.056 doze vaccinuri aduse până în prezent, 17356 doze administrate;
• 566 doze administrate ieri, 06 martie, dintre care 466 doza 1 și 100 rapel.
Printre persoanele infectate se află un elev (clasa XI, a fost on line) de la o școală din Bistrița, un asistent medical și un angajat al Primăriei Bistrița.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE:
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU-GIURGEŞTI | 1473 | 11,54 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRA | 5779 | 2,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NIMIGEA | 5409 | 2,40 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2520 | 2,38 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1792 | 2,23 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96688 | 2,17 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1438 | 2,09 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CETATE | 3054 | 1,96 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3645 | 1,65 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12632 | 1,58 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂGURA ILVEI | 2100 | 1,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3730 | 1,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1824 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6346 | 1,10 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | FELDRU | 7993 | 1,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LIVEZILE | 5248 | 0,95 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3374 | 0,89 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 0,87 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 1220 | 0,82 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2475 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1227 | 0,81 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1325 | 0,75 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NUŞENI | 2833 | 0,71 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6206 | 0,64 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TÂRLIŞUA | 3280 | 0,61 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MICĂ | 3385 | 0,59 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SPERMEZEU | 3646 | 0,55 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | COŞBUC | 1986 | 0,50 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CĂIANU MIC | 4309 | 0,46 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TIHA BÂRGĂULUI | 6733 | 0,45 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11653 | 0,43 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4736 | 0,42 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRIŞOARA | 4879 | 0,41 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEUŢ | 2553 | 0,39 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIOCHIŞ | 2737 | 0,37 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BRANIŞTEA | 2983 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2942 | 0,34 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PRUNDU BÂRGĂULUI | 6383 | 0,31 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3294 | 0,30 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | DUMITRIŢA | 3392 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ZAGRA | 3463 | 0,29 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3790 | 0,26 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12081 | 0,25 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4586 | 0,22 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | JOSENII BÂRGĂULUI | 5381 | 0,19 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TEACA | 5714 | 0,18 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8244 | 0,12 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2259 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ILVA MARE | 2435 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MĂRIŞELU | 2531 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MICEŞTII DE CÂMPIE | 1049 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1341 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2482 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | PARVA | 2558 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1499 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2827 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2714 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞANŢ | 3528 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU | 2888 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 973 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | TELCIU | 5983 | 0,00 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | URMENIŞ | 1798 | 0,00 |
La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.288 cazuri noi de CoVid-19, 46 decese, iar 1.093 pacienți sunt internați la ATI. În același interval au fost efectuate 13.079 de teste RT-PCR (7.378 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.701 la cerere) și 5.096 de teste rapide antigenice.