Rata anuală a inflaţiei a rămas la nivelul de 9,4% în august, același comparativ cu luna iulie, în ciuda faptului că Guvernul a plafonat adaosul comercial la unele alimente de bază începând cu data de 1 august, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.
Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,98%, mărfurile alimentare cu 11,88%, iar serviciile cu 11,72%, față de august 2022.
De la lună la lună, scumpirile și-au accentuat avansul. Preţurile de consum în luna august 2023 comparativ cu luna iulie 2023 au crescut cu 0,54%%, după ce în iulie comparativ cu iunie au crescut cu 0,15%, scrie economedia.ro.
„Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,9%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2023 comparativ cu luna august 2022 este 9,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2022 – august 2023) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) este 13,2%”, arată comunicatul INS.
Topul scumpirilor față de august 2022:
Zahăr | 30,20% |
Energie termică | 23,82% |
Detergenţi | 22,17% |
Margarină | 20,85% |
Ouă | 19,69% |
Aerian | 19,12% |
Apă, canal, salubritate | 19,11% |
Peşte proaspăt | 18,70% |
Peşte şi conserve din peşte | 18,44% |
Alte produse alimentare | 18,10% |
Articole de igienă, cosmetice | 17,96% |
Bere | 17,82% |
Brânză de oaie (telemea) | 17,73% |
Specialităţi de panificaţie | 17,66% |
Brânză – total | 17,53% |
Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 17,50% |
Conserve din carne | 17,39% |
Brânză de vacă (telemea) | 17,39% |
Cartofi | 17,22% |
Igienă şi cosmetică | 17,15% |
Conserve şi alte produse din peşte | 17,10% |
Conserve din fructe | 16,65% |
Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 16,46% |
Alte servicii cu caracter industrial | 16,46% |
Plata cazării în unităţi hoteliere | 16,40% |
Articole chimice | 16,27% |
Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 15,84% |
Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 15,69% |
Restaurante, cafenele, cantine | 15,68% |
Articole medicale | 15,60% |
Îngrijire medicală | 15,51% |
Unt | 15,12% |
Medicamente | 15,06% |
Alte mărfuri nealimentare | 15,06% |
Carne de porcine | 15,04% |
Băuturi alcoolice | 14,73% |
Carne de bovine | 14,62% |
Preparate din carne | 14,39% |
Cărţi, ziare, reviste | 14,30% |
Alte servicii | 14,19% |
Produse de franzelărie | 13,78% |
%Cafea | 13,70% |
Lapte şi produse lactate | 13,64% |
Cacao şi cafea | 13,54% |
Carne, preparate şi conserve din carne | 13,35% |
Tricotaje | 13,09% |
Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 12,57% |
Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 12,13% |
Fructe proaspete | 11,47% |
Încălţăminte | 11,39% |
Fructe şi conserve din fructe | 11,09% |
Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie si mercerie | 10,93% |
Chirie | 10,83% |
Confecţii | 10,64% |
Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 10,62% |
Autoturisme şi piese de schimb | 10,57% |
Vin | 10,48% |
Citrice şi alte fructe meridionale | 10,43% |
Lacuri şi vopsele | 10,27% |
Tutun, ţigări | 10,27% |
Rutier | 9,99% |
Încălţăminte din piele | 9,93% |
Carne de pasăre | 9,60% |
Topul ieftinirilor față de august 2022:
Au existat și ieftiniri, în august 2023, față de august 2022.
– Energie electrică*** | 2,79% |
Combustibili | 2,86% |
Mălai | 3,43% |
Produse de morărit | 8,61% |
Făină | 12,25% |
Ulei, slănină, grăsimi | 17,45% |
Ulei comestibil | 21,47% |