În ultimele 24 de ore, 60 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, după efectuarea a 388 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,01/1000 de locuitori. În acest moment, sunt 288 de cazuri active. De asemenea, în același interval, au fost administrate 477 de doze de vaccin anti-covid. La nivel național, au fost înregistrate 3.950 cazuri noi de CoVid-19, 106 decese, iar 1.044 de pacienți sunt internați în ATI. Totodată, au fost procesate 33.544 de teste.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 02.03.2021, este următoarea:
• 8868 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 288 cazuri active (dintre care 83 izolați în spital);
• 410 decese;
• 577 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 388 teste, dintre care 233 la SJUB, 147 teste rapide;
• 157.56 doze vaccinuri aduse până în prezent, 14834 doze administrate;
• 477 doze administrate ieri, 01 martie, dintre care 473 doza 1 și 4 rapel.
Printre noile cazuri se numără doi angajați ai unor agenți economici.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CICEU-GIURGEŞTI | 1475 | 14.24 |
CETATE | 3055 | 2.29 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1446 | 2.07 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96718 | 1.95 |
DUMITRA | 5780 | 1.90 |
ROMULI | 1790 | 1.68 |
NIMIGEA | 5410 | 1.66 |
PETRU RAREŞ | 3737 | 1.61 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2522 | 1.59 |
ORAŞ BECLEAN | 12622 | 1.19 |
MĂRIŞELU | 2545 | 1.18 |
ŞINTEREAG | 3644 | 1.10 |
BUDEŞTI | 1822 | 1.10 |
LECHINŢA | 6211 | 0.97 |
ŞIEU-ODORHEI | 2302 | 0.87 |
LIVEZILE | 5263 | 0.76 |
CĂIANU MIC | 4306 | 0.70 |
TEACA | 5716 | 0.70 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6730 | 0.59 |
BUDACU DE JOS | 3374 | 0.59 |
ZAGRA | 3461 | 0.58 |
FELDRU | 7988 | 0.50 |
COŞBUC | 1988 | 0.50 |
MĂGURA ILVEI | 2103 | 0.48 |
RODNA | 6348 | 0.47 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11669 | 0.43 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4736 | 0.42 |
MATEI | 2474 | 0.40 |
ŞIEUŢ | 2553 | 0.39 |
NUŞENI | 2834 | 0.35 |
LEŞU | 2943 | 0.34 |
BRANIŞTEA | 2986 | 0.33 |
DUMITRIŢA | 3388 | 0.30 |
ILVA MICĂ | 3385 | 0.30 |
SPERMEZEU | 3651 | 0.27 |
URIU | 3789 | 0.26 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12075 | 0.25 |
TELCIU | 5988 | 0.17 |
MAIERU | 8240 | 0.12 |
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL:
Până astăzi, 2 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
744.040 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.950 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 15655 | 76 | 2,38 |
2. | Arad | 17442 | 61 | 1,72 |
3. | Argeș | 21233 | 45 | 0,81 |
4. | Bacău | 20466 | 52 | 1,27 |
5. | Bihor | 21474 | 74 | 1,19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8868 | 60 | 1,01 |
7. | Botoșani | 11040 | 45 | 1,23 |
8. | Brașov | 32439 | 179 | 2,94 |
9. | Brăila | 9853 | 22 | 0,81 |
10. | Buzău | 9611 | 27 | 0,70 |
11. | Caraș-Severin | 8379 | 18 | 1,00 |
12. | Călărași | 7660 | 17 | 0,71 |
13. | Cluj | 40554 | 187 | 3,20 |
14. | Constanța | 32396 | 188 | 1,67 |
15. | Covasna | 5980 | 28 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 17957 | 73 | 1,42 |
17. | Dolj | 19725 | 57 | 1,74 |
18. | Galați | 20539 | 84 | 1,29 |
19. | Giurgiu | 7908 | 24 | 1,22 |
20. | Gorj | 6993 | 81 | 1,83 |
21. | Harghita | 6272 | 20 | 0,72 |
22. | Hunedoara | 15916 | 126 | 2,52 |
23. | Ialomița | 8277 | 33 | 1,02 |
24. | Iași | 33828 | 91 | 1,23 |
25. | Ilfov | 31645 | 111 | 3,01 |
26. | Maramureș | 17105 | 122 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 6095 | 26 | 0,99 |
28. | Mureș | 18017 | 21 | 0,96 |
29. | Neamț | 14098 | 56 | 1,16 |
30. | Olt | 11440 | 28 | 0,78 |
31. | Prahova | 27395 | 43 | 0,72 |
32. | Satu Mare | 9958 | 88 | 1,90 |
33. | Sălaj | 8088 | 40 | 1,99 |
34. | Sibiu | 20178 | 73 | 1,84 |
35. | Suceava | 21123 | 87 | 1,17 |
36. | Teleorman | 9957 | 58 | 1,21 |
37. | Timiș | 39579 | 209 | 5,02 |
38. | Tulcea | 6458 | 16 | 0,79 |
39. | Vaslui | 13077 | 53 | 0,98 |
40. | Vâlcea | 12012 | 49 | 1,50 |
41. | Vrancea | 8316 | 27 | 0,78 |
42. | Mun. București | 130175 | 454 | 2,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2859* | 721 | |
TOTAL | 808.040 | 3.950 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 952 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 34 |
2 | ARAD | 20 |
3 | ARGEŞ | 21 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 12 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 40 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 38 |
14 | CONSTANŢA | 110 |
15 | COVASNA | 13 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 46 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 50 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 48 |
23 | IALOMIŢA | 6 |
24 | IAŞI | 50 |
25 | ILFOV | 20 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 83 |
29 | MUREŞ | 9 |
30 | NEAMŢ | 22 |
31 | OLT | 31 |
32 | PRAHOVA | 12 |
33 | SĂLAJ | 16 |
34 | SATU MARE | 27 |
35 | SIBIU | 14 |
36 | SUCEAVA | 25 |
37 | TELEORMAN | 18 |
38 | TIMIŞ | 59 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 13 |
TOTAL | 952 |
Până astăzi, 20.509 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.03.2021 (10:00) – 02.03.2021 (10:00) au fost raportate 106 decese (62 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea și Vaslui.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.
105 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.536. Dintre acestea, 1.044 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.052.659 de teste RT-PCR și 315.789 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.392 de teste RT-PCR (15.539 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.853 la cerere) și 10.152 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 2 martie a.c.
Pe teritoriul României, 42.716 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.347 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.375 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 131 de persoane.