InfoCons a realizat un studiu cu privire la situația depozitelor de deșeuri conform căruia a reieșit că, începând cu 16 Iulie 2017, 26 de depozite de deșeuri neconforme trebuie, în conformitate cu H.G. nr. 349/21.04.2015, să își sisteze activitatea, după ce 9 alte depozite neconforme au fost închise la data de 16 iulie 2016.
Astfel, la nivelul Municipiilor vor exista doar 35 de depozite de deșeuri municipale, conforme la data efectuării studiului, distribuite pe raza a 28 de județe. Oare unde se vor duce deșeurile din restul țării?!
Informațiile au fost transmise în mod oficial de către Agenția Națională de Protecția Mediului.
Studiu realizat în cadrul Campaniei Naționale „Închide! Stinge! Reciclează!”
SITUAȚIA DEPOZITELOR MUNICIPALE CONFORME- DECEMBRIE 2015 | ||||
Nr. crt. | Județ | Depozit | Operator depozit | Autorizație de mediu |
1 | Bacău | Bacău | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU | AIM nr. 09/29.08.2011 |
2 | Neamț | Piatra Neamț | S.C . BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | AIM nr. 49/29.12.2006 |
3 | Neamț | Girov | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | AIM nr. 4 /31.08.2015. |
4 | Iași | Tutora | S.C. SALUBRIS S.A. | AIM nr. 06/27.06.2011 |
5 | Galați | Tirighina | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL | AIM nr. 02/12.06.2014 |
6 | Brăila | Muchea | S.C. TRACON S.R.L. | AIM nr. 02/06.10.2005 |
7 | Buzău | Galbinași | S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. | AIM nr. 24/02.11.2006 |
8 | Constanța | Ovidiu | SC TRACON SRL | AIM nr. 20/16.07.2007 |
9 | Constanța | Costinești | SC IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT SRL | AIM nr. 25/02.11.2006 |
10 | Constanța | Mangalia- Albești | S.C. ECO GOLD INVEST S.A. | AIM nr.13/04.05.2007 |
11 | Constanța | Incinta Port | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L. | AIM nr. 04/23.06.2008 |
12 | Tulcea | Vararie | S.C. ECOREC S.A. | AIM nr. 08/23.10.2008 |
13 | Ialomița | Slobozia | S.C. VIVANI SALUBRITATEA S.A | AIM nr.13/12.11.2007 |
14 | Prahova | Ploiești – Boldești | S.C. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU | AIM nr.139/20.03.2007 |
15 | Prahova | Vălenii de Munte | S.C. TERMOELECTRICA S.A. | AIM nr.140/22.10.2007 |
16 | Argeș | Albota | CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ | AIM nr. 210/20.09.2010 |
17 | Dâmbovița | Aninoasa | CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA | AIM nr. 223/23.12.2011 |
18 | Dâmbovița | Titu | CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA | AIM nr. 224/23.12.2011 |
19 | Teleorman | Mavrodin | CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN | AIM nr. 225/29.12.2011 |
20 | Dolj | Mofleni | S.C. ECOSUD S.R.L. BUCURESTI | AIM nr. 50/17.03.2008 |
21 | Gorj | Tg. Jiu | UEG MEDIU AUSTRIA | AIM nr. 52/11.03.2009 |
22 | Vâlcea | Feteni | PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU-VÂLCEA | AIM nr. 57/11.01.2010 |
23 | Mehedinți | Halanga | S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. | AIM nr. 62/20.06.2011 |
24 | Arad | Arad | S.C. ASA ARAD SERVICII ECOLOGICE SRL | AIM nr. 27/16.07.2007 |
25 | Bihor | Oradea | S.C. ECOBIHOR S.R.L. | AIM nr. 100/28.01.2008 |
26 | Brașov | Brașov | S.C. FIN-ECO S.A. BRASOV | AIM nr. 01/31.02.2005 |
27 | Mureș | Sighișoara | S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L | AIM nr. 90/12.05.2008 |
28 | Harghita | CeKend – Odorhei | S.C. AVEHARGHITA SALUBRITATE S.R.L. | AIM nr. 99/04.05.2009 |
29 | Sibiu | Cristian | S.C. TRACON S.R.L BRAILA | AIM nr. 10/14.10.2005 |
30 | București | Chiajna | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCUREŞTI | AIM nr. 15/30.10.2007 |
31 | Ilfov | Glina | S.C. ECOREC S.A. | AIM nr. 57/01.06.2007 |
32 | Ilfov | Vidra | S.C. ECO SUD S.R.L. | AIM nr. 25/15.10.2007 |
33 | Satu Mare | Dobra | CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE | AIM nr. 130/21.10.2011 |
34 | Timiș | Ghizela | CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ | AIM nr. 1/30.08.2012 |
35 | Bistrița Năsăud | Tarpiu – Dumitra | S.C. VITALIA S.R.L. | AIM nr. 1/23.11.2012 |
Restul se depoziteaza in santuri, parcari si pe vale. Apa este cel mai ieftin transportator si in cazul gunoaielor. Apele din Romania sunt al nimanui. Ca cam asta-i situatiunea !