
În ultimele 24 de ore, patru bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, patru pacienți s-au vindecat, iar alți cinci au decedat. Totodată, au fost procesate 4 teste. La nivel național s-au înregistrat 3.660 de cazuri noi de CoVid-19, 127 de pacienți au decedat, în timp ce 1.280 sunt internați în ATI. De asemenea, au fost efectuate 8.791 de teste.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 07.12.2020, este următoarea:
• 6.173 cazuri confirmate de CoVid-19 (+4);
• 278 decese (+5);
• 5.511 persoane externate: 4.481 externate vindecate (+4)/1.030 externate (+3);
• 1.067 persoane în carantină (-6);
• 691 persoane izolate (-4);
• 4 teste la laboratoare private.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE INS | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS) |
MATEI | 2508 | 10.77 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 5.52 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 5.23 |
ŞINTEREAG | 3623 | 4.97 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.35 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.63 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 3.57 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 3.47 |
LIVEZILE | 5152 | 3.30 |
NUŞENI | 2762 | 3.26 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.97 |
TEACA | 5801 | 2.59 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.59 |
SALVA | 2753 | 2.54 |
LECHINŢA | 6228 | 2.41 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 2.35 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.12 |
ILVA MARE | 2457 | 2.04 |
RODNA | 6371 | 1.88 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 1.88 |
REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
CHIUZA | 2201 | 1.82 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.79 |
CETATE | 2991 | 1.67 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.64 |
TELCIU | 5947 | 1.51 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 1.51 |
ŞIEU | 2910 | 1.37 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.26 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.21 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 1.20 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
ZAGRA | 3437 | 1.16 |
URMENIŞ | 1826 | 1.10 |
URIU | 3699 | 1.08 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
FELDRU | 7832 | 0.89 |
DUMITRA | 5665 | 0.88 |
MAIERU | 8225 | 0.85 |
NIMIGEA | 5371 | 0.74 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 |
ROMULI | 1782 | 0.56 |
BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.30 |
ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
CĂIANU MIC | 4261 | 0.23 |
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL:
Până astăzi, 7 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 517.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
409.121 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.660 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10603 | 40 | 3,96 |
2. | Arad | 12137 | 92 | 3,99 |
3. | Argeș | 15343 | 175 | 4,63 |
4. | Bacău | 14057 | 110 | 2,54 |
5. | Bihor | 15051 | 88 | 3,38 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6173 | 4 | 2,45 |
7. | Botoșani | 6708 | 74 | 2,41 |
8. | Brașov | 20690 | 147 | 5,08 |
9. | Brăila | 6220 | 88 | 3,04 |
10. | Buzău | 7017 | 74 | 2,01 |
11. | Caraș-Severin | 5187 | 49 | 2,48 |
12. | Călărași | 4941 | 97 | 3,00 |
13. | Cluj | 23822 | 198 | 5,55 |
14. | Constanța | 19972 | 466 | 7,21 |
15. | Covasna | 4421 | – | 1,89 |
16. | Dâmbovița | 12301 | 103 | 3,04 |
17. | Dolj | 12962 | 69 | 2,51 |
18. | Galați | 11811 | 127 | 3,27 |
19. | Giurgiu | 4766 | 81 | 3,07 |
20. | Gorj | 4564 | 20 | 1,23 |
21. | Harghita | 4834 | 6 | 1,07 |
22. | Hunedoara | 9574 | 14 | 3,28 |
23. | Ialomița | 5230 | 96 | 3,51 |
24. | Iași | 21930 | 214 | 2,55 |
25. | Ilfov | 17515 | 242 | 7,32 |
26. | Maramureș | 9048 | 53 | 2,07 |
27. | Mehedinți | 4234 | 29 | 2,03 |
28. | Mureș | 12945 | 100 | 3,00 |
29. | Neamț | 9786 | 75 | 1,58 |
30. | Olt | 7932 | 91 | 1,29 |
31. | Prahova | 20534 | 44 | 3,55 |
32. | Satu Mare | 6046 | 1 | 3,09 |
33. | Sălaj | 5686 | 3 | 1,95 |
34. | Sibiu | 15035 | 144 | 4,79 |
35. | Suceava | 13675 | 32 | 1,67 |
36. | Teleorman | 5990 | 27 | 2,22 |
37. | Timiș | 20613 | 128 | 3,94 |
38. | Tulcea | 4166 | 74 | 3,35 |
39. | Vaslui | 8417 | 35 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 8445 | 3 | 2,51 |
41. | Vrancea | 6050 | 45 | 1,7 |
42. | Mun. București | 75850 | 1828 | 6,34 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4955* | -1726 | |
TOTAL | 517.236 | 3.660 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 746 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 17 |
2 | ARAD | 21 |
3 | ARGEŞ | 14 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 6 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 32 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 9 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 17 |
13 | CLUJ | 12 |
14 | CONSTANŢA | 28 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 38 |
17 | DIN STRAINATATE | 1 |
18 | DOLJ | 21 |
19 | GALAŢI | 9 |
20 | GIURGIU | 12 |
21 | GORJ | 9 |
22 | HARGHITA | 7 |
23 | HUNEDOARA | 6 |
24 | IALOMIŢA | 9 |
25 | IAŞI | 47 |
26 | ILFOV | 33 |
27 | MARAMUREŞ | 12 |
28 | MEHEDINŢI | 16 |
29 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 118 |
30 | MUREŞ | 18 |
31 | NEAMŢ | 8 |
32 | OLT | 20 |
33 | PRAHOVA | 39 |
34 | SĂLAJ | 4 |
35 | SATU MARE | 18 |
36 | SIBIU | 29 |
37 | SUCEAVA | 12 |
38 | TELEORMAN | 16 |
39 | TIMIŞ | 17 |
40 | TULCEA | 5 |
41 | VÂLCEA | 3 |
42 | VASLUI | 11 |
43 | VRANCEA | 9 |
TOTAL | 746 |
Până astăzi, 12.447 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.12.2020 (10:00) – 07.12.2020 (10:00) au fost raportate 127 de decese (79 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 42 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 33 decese la categoria de peste 80 de ani.
118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 6 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.762. Dintre acestea, 1.280 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.264.272 de teste. Dintre acestea, 8.791 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 6.532 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.259 la cerere.
Pe teritoriul României, 45.009 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.075 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 67.627 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 126 de persoane.