
În ultimele 24 de ore, 43 de persoane din Bistrița-Năsăud au fost confirmate cu CoVid-19, după efectuarea a 210 teste. Totodată, un pacient a decedat, iar alți 4 au fost declarați vindecați. Incidența la nivel de județ a scăzut la 1,42 la mia de locuitori. La nivel național, au fost înregistrate 5.719 cazuri noi de CoVid-19, 121 de pacienți au decedat, iar alți 1.070 sunt internați în ATI. Totodată, au fost efectuate 34.343 de teste.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 06.01.2021, este următoarea:
• 7561 cazuri confirmate de CoVid-19 (+43);
• 356 decese (+1);
• 6771 persoane externate: 5423 externate vindecate (+4)/1348 externate (+64);
• 413 persoane în carantină (-41);
• 356 persoane izolate (-3);
• 210, din care 198 efectuate la SJUB, restul la laboratoare private.
Printre noile cazuri se numără 2 angajați ai IPJ Bistrița-Năsăud și un pacient al unui centru de dializă din județ.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE INS | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (INS) |
NEGRILEŞTI | 2390 | 5.44 |
MATEI | 2508 | 3.59 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.12 |
BRANIŞTEA | 3003 | 3.00 |
POIANA ILVEI | 1508 | 2.65 |
ROMULI | 1782 | 2.24 |
COŞBUC | 1961 | 2.04 |
CĂIANU MIC | 4261 | 1.88 |
CHIUZA | 2201 | 1.82 |
ZAGRA | 3437 | 1.75 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 1.47 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 1.45 |
LEŞU | 2857 | 1.40 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 1.38 |
TEACA | 5801 | 1.38 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.30 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 1.06 |
DUMITRIŢA | 3321 | 0.90 |
TELCIU | 5947 | 0.84 |
ŞINTEREAG | 3623 | 0.83 |
MILAŞ | 1220 | 0.82 |
LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
MĂRIŞELU | 2532 | 0.79 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 0.79 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.78 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
MAIERU | 8225 | 0.73 |
SALVA | 2753 | 0.73 |
NUŞENI | 2762 | 0.72 |
CETATE | 2991 | 0.67 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 0.63 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 0.61 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 0.60 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.58 |
ŞANŢ | 3525 | 0.57 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 0.53 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.50 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.45 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 0.45 |
LIVEZILE | 5152 | 0.39 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
NIMIGEA | 5371 | 0.37 |
REBRA | 2774 | 0.36 |
ŞIEU | 2910 | 0.34 |
RODNA | 6371 | 0.31 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 0.30 |
URIU | 3699 | 0.27 |
DUMITRA | 5665 | 0.18 |
INCIDENȚA FĂRĂ FOCARE:
– Bistrița 2,79
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL:
Până astăzi, 6 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
586.764 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12587 | 90 | 1,87 |
2. | Arad | 14314 | 76 | 1,18 |
3. | Argeș | 19005 | 122 | 1,61 |
4. | Bacău | 16733 | 121 | 1,29 |
5. | Bihor | 18218 | 207 | 1,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7561 | 43 | 1,42 |
7. | Botoșani | 8510 | 75 | 1,43 |
8. | Brașov | 25873 | 206 | 2,57 |
9. | Brăila | 8463 | 75 | 1,98 |
10. | Buzău | 8427 | 61 | 0,92 |
11. | Caraș-Severin | 6650 | 87 | 1,75 |
12. | Călărași | 6477 | 40 | 1,22 |
13. | Cluj | 30827 | 229 | 3,09 |
14. | Constanța | 27085 | 293 | 2,87 |
15. | Covasna | 5112 | 41 | 0,79 |
16. | Dâmbovița | 15157 | 129 | 1,66 |
17. | Dolj | 15612 | 101 | 1,33 |
18. | Galați | 16593 | 170 | 1,72 |
19. | Giurgiu | 6489 | 47 | 1,59 |
20. | Gorj | 5145 | 20 | 0,58 |
21. | Harghita | 5388 | 23 | 0,46 |
22. | Hunedoara | 11989 | 114 | 1,33 |
23. | Ialomița | 7025 | 98 | 1,87 |
24. | Iași | 28168 | 358 | 1,13 |
25. | Ilfov | 25137 | 292 | 4,12 |
26. | Maramureș | 11101 | 116 | 1,82 |
27. | Mehedinți | 5124 | 31 | 1,16 |
28. | Mureș | 15363 | 81 | 1,25 |
29. | Neamț | 11268 | 55 | 1,07 |
30. | Olt | 9625 | 56 | 0,65 |
31. | Prahova | 24365 | 105 | 1,25 |
32. | Satu Mare | 7201 | 63 | 1,1 |
33. | Sălaj | 6326 | 47 | 1,12 |
34. | Sibiu | 17233 | 84 | 1,34 |
35. | Suceava | 16204 | 116 | 1,32 |
36. | Teleorman | 7983 | 79 | 1,72 |
37. | Timiș | 27107 | 385 | 3,31 |
38. | Tulcea | 5544 | 39 | 1,51 |
39. | Vaslui | 10719 | 119 | 1,67 |
40. | Vâlcea | 10089 | 83 | 1,39 |
41. | Vrancea | 7204 | 37 | 0,48 |
42. | Mun. București | 104762 | 944 | 3,62 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4244* | 161 | |
TOTAL | 654.007 | 5.719 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 728 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 11 |
2 | ARAD | 18 |
3 | ARGEŞ | 18 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 6 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 13 |
13 | CLUJ | 45 |
14 | CONSTANŢA | 28 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 23 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 35 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 34 |
25 | ILFOV | 37 |
26 | MARAMUREŞ | 14 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 150 |
29 | MUREŞ | 9 |
30 | NEAMŢ | 16 |
31 | OLT | 11 |
32 | PRAHOVA | 15 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 8 |
35 | SIBIU | 7 |
36 | SUCEAVA | 21 |
37 | TELEORMAN | 20 |
38 | TIMIŞ | 55 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 23 |
42 | VRANCEA | 7 |
Total | 728 |
Până astăzi, 16.299 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 05.01.2021 (10:00) – 06.01.2021 (10:00) au fost raportate 121 de decese (77 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și București.
Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 46 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 37 decese la categoria de peste 80 de ani.
116 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 2 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.847. Dintre acestea, 1.070 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.902.726 de teste. Dintre acestea, 34.343 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.072 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.271 la cerere.
Pe teritoriul României, 26.141 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.711 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.672 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 47 de persoane.