
În ultimele 24 de ore, în Bistrița-Năsăud au fost înregistrate 29 de cazuri de CoVid-19, după efectuarea a 261 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,15/1000 de locuitori. Totodată, autoritățile au raportat încă 4 decese, care s-au produs până la data de 3 martie. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost administrate 522 de doze de vaccin.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 06.03.2021, este următoarea:
• 9.004 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 318 cazuri active (dintre care 104 izolați în spital);
• 415 decese;
• 778 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 261 teste, dintre care 153 la SJUB, 99 teste rapide;
• 19.056 doze vaccinuri aduse până în prezent, 16790 doze administrate;
• 522 doze administrate ieri, 05 martie, dintre care 402 doza 1 și 120 rapel.
Printre noile cazuri, se află un beneficiar de la un centru pentru protecția copilului.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE:
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CICEU-GIURGEŞTI | 11.54 |
ROMULI | 2.79 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.78 |
DUMITRA | 2.42 |
NIMIGEA | 2.40 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2.38 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2.13 |
CETATE | 1.96 |
ORAŞ BECLEAN | 1.50 |
ŞINTEREAG | 1.37 |
PETRU RAREŞ | 1.34 |
BUDEŞTI | 1.10 |
RODNA | 1.10 |
MĂGURA ILVEI | 0.95 |
BUDACU DE JOS | 0.89 |
FELDRU | 0.88 |
ŞIEU-ODORHEI | 0.87 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.81 |
RUNCU SALVEI | 0.75 |
LECHINŢA | 0.64 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
ILVA MICĂ | 0.59 |
LIVEZILE | 0.57 |
SPERMEZEU | 0.55 |
URIU | 0.53 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.51 |
COŞBUC | 0.50 |
CĂIANU MIC | 0.46 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.45 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.42 |
REBRIŞOARA | 0.41 |
MATEI | 0.40 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 0.37 |
NUŞENI | 0.35 |
BRANIŞTEA | 0.34 |
LEŞU | 0.34 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
LUNCA ILVEI | 0.30 |
DUMITRIŢA | 0.29 |
ZAGRA | 0.29 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.19 |
MAIERU | 0.12 |
CHIUZA | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
MĂRIŞELU | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
REBRA | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEU | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
TEACA | 0.00 |
TELCIU | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.064 de cazuri noi de CoVid-19, au fost raportate 69 de decese, iar 1.070 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă.
În același interval au fost procesate 25.191 de teste RT-PCR (14.555 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.636 la cerere) și 8.604 teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 250 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 6 martie a.c.