În ultimele 24 de ore, doar 5 bistrițeni au fost confirmați cu infecții SARS CoV-2, după efectuarea a 24 de teste, iar un pacient a decedat. Incidența la nivel de județ este de 0,98 de cazuri/1000 de locuitori. Până acum au fost vaccinate 6.180 de persoane. La nivel național, au fost depistate 1.313 cazuri noi de CoVid-19, 67 de pacienți au decedat, iar alți 971 sunt internați în ATI. De asemenea, au fost procesate 5.801 teste RT-PCR și 3.194 de teste rapide antigenice.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 01.02.2021, este următoarea:
• 8250 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 386 decese;
• 7770 persoane externate (5471 externate vindecate/2299 externate);
• 749 persoane în carantină;
• 258 persoane izolate;
• 24 teste efectuate, dintre care 19 teste rapide, restul la laboratoare private;
• 6558 doze vaccinuri aduse până în prezent, 6180 persoane vaccinate, dintre care 2570 persoane în etapa a doua.
Printre cazurile noi se află un angajat al IPJ Bistrița-Năsăud și un angajat al unui agent economic.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MILAŞ | 1235 | 4.05 |
ILVA MICĂ | 3399 | 2.06 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 1.89 |
BUDEŞTI | 1827 | 1.64 |
URIU | 3809 | 1.58 |
MĂRIŞELU | 2559 | 1.56 |
CĂIANU MIC | 4313 | 1.39 |
MĂGURA ILVEI | 2120 | 1.42 |
LEŞU | 2959 | 1.35 |
POIANA ILVEI | 1512 | 1.32 |
ORAŞ BECLEAN | 12648 | 1.19 |
MATEI | 2493 | 1.20 |
LECHINŢA | 6239 | 1.12 |
RODNA | 6393 | 1.09 |
ŞINTEREAG | 3637 | 1.10 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 969 | 1.03 |
CHIUZA | 2239 | 0.89 |
ZAGRA | 3454 | 0.87 |
ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0.86 |
NEGRILEŞTI | 2501 | 0.80 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1229 | 0.81 |
PETRU RAREŞ | 3747 | 0.80 |
RUNCU SALVEI | 1328 | 0.75 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5416 | 0.74 |
SALVA | 2737 | 0.73 |
NUŞENI | 2812 | 0.71 |
DUMITRA | 5748 | 0.70 |
ŞIEU | 2889 | 0.69 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1491 | 0.67 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.65 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 0.60 |
ŞANŢ | 3530 | 0.57 |
NIMIGEA | 5419 | 0.55 |
TEACA | 5773 | 0.52 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.41 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.42 |
ILVA MARE | 2443 | 0.41 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2536 | 0.39 |
BUDACU DE JOS | 3389 | 0.30 |
DUMITRIŢA | 3404 | 0.29 |
LUNCA ILVEI | 3308 | 0.30 |
TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
MAIERU | 8259 | 0.24 |
REBRIŞOARA | 4899 | 0.20 |
LIVEZILE | 5366 | 0.19 |
TELCIU | 6027 | 0.17 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.16 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.15 |
FELDRU | 7998 | 0.13 |
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL:
Până astăzi, 1 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 730.056 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
675.767 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.313 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13850 | 27 | 1,53 |
2. | Arad | 15751 | 17 | 1,2 |
3. | Argeș | 20271 | 39 | 0,72 |
4. | Bacău | 18723 | 30 | 1,06 |
5. | Bihor | 20099 | 20 | 1,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8250 | 5 | 0,98 |
7. | Botoșani | 9872 | 20 | 1,53 |
8. | Brașov | 28851 | 47 | 2,12 |
9. | Brăila | 9333 | 5 | 0,81 |
10. | Buzău | 9009 | 13 | 0,5 |
11. | Caraș-Severin | 7697 | 12 | 1,3 |
12. | Călărași | 7181 | 9 | 0,78 |
13. | Cluj | 35587 | 136 | 2,38 |
14. | Constanța | 29963 | 36 | 1,46 |
15. | Covasna | 5558 | 7 | 0,67 |
16. | Dâmbovița | 16601 | 19 | 1,12 |
17. | Dolj | 17494 | 48 | 1,12 |
18. | Galați | 18891 | 56 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 7316 | 17 | 0,94 |
20. | Gorj | 5784 | 17 | 0,85 |
21. | Harghita | 5813 | 5 | 0,57 |
22. | Hunedoara | 13635 | 24 | 1,47 |
23. | Ialomița | 7674 | 11 | 0,89 |
24. | Iași | 31332 | 42 | 0,87 |
25. | Ilfov | 28623 | 61 | 2,57 |
26. | Maramureș | 13751 | 90 | 2,71 |
27. | Mehedinți | 5579 | 7 | 0,72 |
28. | Mureș | 16716 | 18 | 1,03 |
29. | Neamț | 12761 | 12 | 1,3 |
30. | Olt | 10584 | 14 | 0,5 |
31. | Prahova | 26103 | 19 | 0,96 |
32. | Satu Mare | 8419 | – | 1,68 |
33. | Sălaj | 7196 | 12 | 1,9 |
34. | Sibiu | 18496 | 44 | 0,96 |
35. | Suceava | 18926 | 40 | 1,67 |
36. | Teleorman | 8977 | 5 | 1,02 |
37. | Timiș | 32530 | 110 | 3,18 |
38. | Tulcea | 6089 | 13 | 0,85 |
39. | Vaslui | 12027 | 28 | 0,99 |
40. | Vâlcea | 11081 | 17 | 1,04 |
41. | Vrancea | 7764 | 5 | 0,47 |
42. | Mun. București | 118759 | 274 | 2,02 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1140* | -118 | |
TOTAL | 730.056 | 1.313 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 373 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 29 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 4 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 18 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 18 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 23 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 7 |
17 | DOLJ | 4 |
18 | GALAŢI | 10 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 6 |
25 | ILFOV | 34 |
26 | MARAMUREŞ | 17 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 46 |
29 | MUREŞ | 8 |
30 | NEAMŢ | 5 |
31 | OLT | 4 |
32 | PRAHOVA | 11 |
33 | SĂLAJ | |
34 | SATU MARE | |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 10 |
37 | TELEORMAN | 1 |
38 | TIMIŞ | 20 |
39 | TULCEA | 11 |
40 | VÂLCEA | 18 |
41 | VASLUI | 8 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 373 |
Până astăzi, 18.402 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 31.01.2021 (10:00) – 01.02.2021 (10:00) au fost raportate 67 de decese (31 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.
64 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.895. Dintre acestea, 971 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.449.538 de teste RT-PCR și 121.305 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.801 teste RT-PCR (4.033 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.768 la cerere) și 3.194 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 38.989 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.292 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 55.550 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 165 de persoane.