Încă 30 de bistrițeni au fost confirmați în ultimele 24 de ore cu CoVid-19, după efectuarea a 513 teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,13/1000 de locuitori. A crescut și numărul cazurilor active la 353. În același interval, au fost administrate 454 de doze de vaccin.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 04.03.2021, este următoarea:
• 8938 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 353 cazuri active (dintre care 90 izolați în spital);
• 410 decese;
• 751 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 513 teste, dintre care 370 la SJUB, 97 teste rapide;
• 17.540 doze vaccinuri aduse până în prezent, 15.766 doze administrate;
• 454 doze administrate ieri, 03 martie, dintre care 450 doza 1 și 4 rapel.
Printre cazurile noi se află 3 elevi, un infirmier de la Spitalul Județean de Urgență Bistrița și un angajat al unui agent economic.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CICEU-GIURGEŞTI | 1473 | 14.94 |
NIMIGEA | 5409 | 2.40 |
CETATE | 3054 | 2.29 |
DUMITRA | 5779 | 2.25 |
ROMULI | 1792 | 2.23 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1438 | 2.09 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96688 | 2.10 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2520 | 1.98 |
ORAŞ BECLEAN | 12632 | 1.66 |
ŞINTEREAG | 3645 | 1.37 |
PETRU RAREŞ | 3730 | 1.34 |
RODNA | 6346 | 1.10 |
BUDEŞTI | 1824 | 1.10 |
MĂGURA ILVEI | 2100 | 0.95 |
ŞIEU-ODORHEI | 2303 | 0.87 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1220 | 0.82 |
MĂRIŞELU | 2531 | 0.79 |
LIVEZILE | 5248 | 0.76 |
LEŞU | 2942 | 0.68 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11653 | 0.69 |
FELDRU | 7993 | 0.63 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6733 | 0.59 |
BUDACU DE JOS | 3374 | 0.59 |
SPERMEZEU | 3646 | 0.55 |
URIU | 3790 | 0.53 |
TEACA | 5714 | 0.53 |
COŞBUC | 1986 | 0.50 |
LECHINŢA | 6206 | 0.48 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4736 | 0.42 |
REBRIŞOARA | 4879 | 0.41 |
MATEI | 2475 | 0.40 |
ŞIEUŢ | 2553 | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 2737 | 0.37 |
NUŞENI | 2833 | 0.35 |
BRANIŞTEA | 2983 | 0.34 |
LUNCA ILVEI | 3294 | 0.30 |
TÂRLIŞUA | 3280 | 0.30 |
DUMITRIŢA | 3392 | 0.29 |
ILVA MICĂ | 3385 | 0.30 |
ZAGRA | 3463 | 0.29 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12081 | 0.25 |
CĂIANU MIC | 4309 | 0.23 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5381 | 0.19 |
TELCIU | 5983 | 0.17 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6383 | 0.16 |
MAIERU | 8244 | 0.12 |
La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 4.271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV-1, 98 de decese (4 fără comorbidități) și 1.070 de pacienți internați la ATI. Totodată, au fost procesate 26.410 teste RT-PCR (16.885 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.525 la cerere) și 9.539 de teste rapide antigenice.