
În ultimele 24 de ore, 12 bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, după efectuarea a aproape 370 de teste. Printre noile cazuri se află și un cadru didactic. Incidența la nivel de județ este de 0,7/1000 de locuitori. În acest moment, în județ, sunt active 229 cazuri de CoVid-19. Tot în ultimele 24 de ore au fost administrate 432 de doze de vaccin anti-CoVid-19.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 17.02.2021, este următoarea:
• 8.539 cazuri confirmate de CoVid-19 (+12);
• 229 cazuri active (dintre care 47 izolați în spital)
• 392 decese;
• 795 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 368 teste, dintre care 183 la SJUB, 173 teste rapide;
• 11.294 doze vaccinuri aduse până în prezent, 10.227 doze administrate;
• 432 doze administrate ieri, 16 februarie, dintre care 226 doza 1 și 206 rapel.
Printre noile cazuri se află un cadru didactic din Leșu.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
CICEU-GIURGEŞTI | 1475 | 4.07 |
COŞBUC | 1988 | 2.01 |
MATEI | 2474 | 2.02 |
MILAŞ | 1227 | 1.63 |
BUDEŞTI | 1822 | 1.65 |
LECHINŢA | 6211 | 1.61 |
ŞINTEREAG | 3644 | 1.37 |
LIVEZILE | 5263 | 1.33 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96718 | 1.24 |
LEŞU | 2943 | 1.02 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 974 | 1.03 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1049 | 0.95 |
ORAŞ BECLEAN | 12622 | 0.87 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11669 | 0.86 |
ŞANŢ | 3530 | 0.85 |
NEGRILEŞTI | 2483 | 0.81 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1446 | 0.69 |
MONOR | 1343 | 0.74 |
BRANIŞTEA | 2986 | 0.67 |
LUNCA ILVEI | 3291 | 0.61 |
DUMITRIŢA | 3388 | 0.59 |
ZAGRA | 3461 | 0.58 |
ROMULI | 1790 | 0.56 |
PETRU RAREŞ | 3737 | 0.54 |
TEACA | 5716 | 0.52 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6375 | 0.47 |
RODNA | 6348 | 0.47 |
CĂIANU MIC | 4306 | 0.46 |
MĂRIŞELU | 2545 | 0.39 |
MAIERU | 8240 | 0.36 |
CHIOCHIŞ | 2739 | 0.37 |
TELCIU | 5988 | 0.33 |
CETATE | 3055 | 0.33 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6730 | 0.30 |
BUDACU DE JOS | 3374 | 0.30 |
ILVA MICĂ | 3385 | 0.30 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4581 | 0.22 |
NIMIGEA | 5410 | 0.18 |
DUMITRA | 5780 | 0.17 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12075 | 0.17 |
FELDRU | 7988 | 0.13 |
La nivel național au fost înregistrate 2.815 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, 62 de decese, iar 935 de pacienți sunt internați la ATI.
De asemenea, în ultimele 24 de ore, la nivel național au fost procesate 27.362 de teste RT-PCR (18.188 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.174 la cerere) și 7.567 teste rapide antigenice.