În ultimele 24 de ore, 48 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, după efectuarea a 415 teste. Un pacient a decedat. Incidența la nivel de județ ajuns la 1,22/1000 de locuitori. În acest moment, în Bistrița-Năsăud, sunt active 397 de cazuri. În același interval, au fost administrate 466 de doze de vaccin anti-covid.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 11.03.2021, este următoarea:
• 9.165 cazuri confirmate de CoVid-19;
• 397 cazuri active (dintre care 111 izolați în spital);
• 416 decese;
• 825 persoane în carantină;
• Au fost efectuate 415 de teste, dintre care 258 la SJUB, 147 teste rapide;
• 20984 doze vaccinuri aduse până în prezent, 19371 doze administrate;
• 466 doze administrate ieri, 10 martie, dintre care 416 doza 1 și 50 rapel.
Printre cazurile noi se află un cadru didactic de la Școala Gimnazială Rebrișoara și doi angajați ai Primăriei Bistrița.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE:
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) |
CICEU-GIURGEŞTI | 9.52 |
DUMITRA | 2.42 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 2.40 |
MĂGURA ILVEI | 2.38 |
ROMULI | 2.23 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 2.09 |
CETATE | 1.96 |
ŞINTEREAG | 1.92 |
ORAŞ BECLEAN | 1.74 |
LIVEZILE | 1.52 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.30 |
NIMIGEA | 1.29 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 1.19 |
BUDACU DE JOS | 1.18 |
RODNA | 1.10 |
PETRU RAREŞ | 1.07 |
LECHINŢA | 0.97 |
FELDRU | 0.88 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.82 |
MILAŞ | 0.82 |
MATEI | 0.81 |
RUNCU SALVEI | 0.75 |
CHIOCHIŞ | 0.73 |
REBRA | 0.71 |
TÂRLIŞUA | 0.61 |
ILVA MICĂ | 0.59 |
SPERMEZEU | 0.55 |
TEACA | 0.53 |
CHIUZA | 0.44 |
ORAŞ NĂSĂUD | 0.43 |
REBRIŞOARA | 0.41 |
MĂRIŞELU | 0.40 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.37 |
NUŞENI | 0.35 |
ŞIEU | 0.35 |
BRANIŞTEA | 0.34 |
LEŞU | 0.34 |
TELCIU | 0.33 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.31 |
LUNCA ILVEI | 0.30 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.30 |
DUMITRIŢA | 0.29 |
ZAGRA | 0.29 |
URIU | 0.26 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.25 |
CĂIANU MIC | 0.23 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.22 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.21 |
MAIERU | 0.12 |
BUDEŞTI | 0.00 |
COŞBUC | 0.00 |
ILVA MARE | 0.00 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
MONOR | 0.00 |
NEGRILEŞTI | 0.00 |
PARVA | 0.00 |
POIANA ILVEI | 0.00 |
SALVA | 0.00 |
ŞANŢ | 0.00 |
ŞIEUŢ | 0.00 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
URMENIŞ | 0.00 |
La nivel național s-au înregistrat 5.236 cazuri noi de CoVid-19, 96 de pacienți au decedat, iar 1.171 sunt internați în ATI.
De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.454 de teste RT-PCR (17.822 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.632 la cerere) și 9.801 teste rapide antigenice.