Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat astăzi, 12 august 2021, Hotărârea numărul 59 prin care se propune modificarea HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, în sensul:
1)Abrogării art. 9 din HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 care prevede excepții de la măsura carantinei pentru persoanele sosite din Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India;
2)Exceptării membrilor delegațiilor sportive precum și artiștii și stafful acestora care sosesc în România pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, inclusiv a cetățenilor străini sau apatrizi, din țări aflate în zona roșie de risc epidemiologic, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate.
3)actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat;
-în zona roșie au intrat: Turcia, Muntenegru, Statele Unite ale Americii, Israel, Maroc, Puerto Rico, Costa Rica și Sint Maarten;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Olanda, Malta, Kuweit și Panama;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Estonia, Lituania, San Marino, Finlanda, Groenlanda, Mexic, Sri Lanka, Liban, Dominica, Bermuda și Saint Lucia;
-în zona verde au intrat: Luxemburg, Oman și Zimbabwe.
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
ZONA ROȘIE | |
Insula Man | 19,9 |
Fiji | 17,4 |
Polinezia Franceză | 11,5 |
Cuba | 11,0 |
Georgia | 11,0 |
Botswana | 10,6 |
Aruba | 10,5 |
Gibraltar | 9,7 |
Cipru | 9,3 |
Jersey | 7,6 |
Malaysia | 7,2 |
Eswatini | 6,9 |
Sint Maarten | 6,5 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 6,3 |
Spania | 6,0 |
Marea Britanie** | 5,8 |
Iran | 5,6 |
Kazahstan | 5,5 |
Seychelles | 5,3 |
Israel | 5,2 |
Monaco | 5,1 |
Curaçao | 5,1 |
Libia | 4,8 |
Mongolia | 4,7 |
Insulele Virgine Britanice | 4,7 |
Franța | 4,6 |
Islanda | 4,4 |
Costa Rica | 4,3 |
Muntenegru | 4,2 |
Irak | 4,0 |
Statele Unite ale Americii | 4,0 |
Andorra | 3,9 |
Bahamas | 3,9 |
Irlanda | 3,9 |
Thailanda | 3,8 |
Argentina | 3,8 |
Grecia | 3,6 |
Turcia | 3,4 |
Tunisia | 3,3 |
Portugalia | 3,2 |
Maroc | 3,2 |
Maldive | 3,0 |
Puerto Rico | 3,0 |
Africa de Sud** | 2,6 |
Brazilia** | 2,2 |
Nepal** | 1,3 |
India** | 0,4 |
ZONA GALBENĂ | |
Panama | 2,9 |
Kuweit | 2,5 |
Dominica | 2,5 |
Olanda | 2,4 |
Liban | 2,4 |
Emiratele Arabe Unite | 2,3 |
San Marino | 2,3 |
Guatemala | 2,2 |
Columbia | 2,1 |
Danemarca | 2,1 |
Malta | 2,1 |
Estonia | 2,0 |
Federația Rusă | 2,0 |
Belgia | 2,0 |
Lituania | 2,0 |
Suriname | 1,9 |
Trinidad și Tobago | 1,9 |
Indonezia | 1,8 |
Bermuda | 1,7 |
Kârgâzstan | 1,7 |
Mexic | 1,7 |
Finlanda | 1,7 |
Saint Lucia | 1,7 |
Namibia | 1,7 |
Groenlanda | 1,6 |
Honduras | 1,6 |
Sri Lanka | 1,6 |
ZONA VERDE | |
Elveția | 1,5 |
Insulele Turks și Caicos | 1,5 |
Belarus | 1,4 |
Luxemburg | 1,4 |
Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 1,4 |
Guam | 1,3 |
Italia | 1,3 |
Japonia | 1,3 |
Belize | 1,3 |
Zimbabwe | 1,2 |
Bangladesh | 1,2 |
Kosovo | 1,2 |
Guernsey | 1,2 |
Iordania | 1,2 |
Armenia | 1,1 |
Vietnam | 1,1 |
Myanmar | 1,1 |
Azerbaidjan | 1,1 |
Mauritius | 1,1 |
Jamaica | 1,0 |
Guyana | 1,0 |
Rwanda | 1,0 |
Filipine | 1,0 |
Mauritania | 1,0 |
Oman | 1,0 |
Qatar | 0,9 |
Capul Verde | 0,9 |
Saint Kitts și Nevis | 0,9 |
Norvegia | 0,9 |
Timorul de Est | 0,9 |
Macedonia de Nord | 0,9 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,9 |
Bahrain | 0,9 |
Paraguay | 0,8 |
Bolivia | 0,8 |
Serbia | 0,8 |
Suedia | 0,8 |
Austria | 0,8 |
Slovenia | 0,8 |
Chile | 0,7 |
Mozambic | 0,7 |
Antigua și Barbuda | 0,7 |
Liechtenstein | 0,7 |
Senegal | 0,6 |
Peru | 0,6 |
Ecuador | 0,6 |
Bulgaria | 0,6 |
Croația | 0,6 |
Uruguay | 0,6 |
Gambia | 0,6 |
El Salvador | 0,6 |
Cambodgia | 0,5 |
Letonia | 0,5 |
Republica Moldova | 0,5 |
Venezuela | 0,5 |
Lesotho | 0,4 |
Barbados | 0,4 |
Algeria | 0,4 |
Zambia | 0,4 |
Laos | 0,4 |
Republica Dominicană | 0,4 |
Arabia Saudită | 0,4 |
Coreea de Sud | 0,4 |
Palestina | 0,4 |
Germania | 0,4 |
Canada | 0,4 |
Malawi | 0,4 |
Uzbekistan | 0,4 |
Albania | 0,4 |
Insulele Feroe | 0,3 |
Kenia | 0,3 |
Bosnia și Herțegovina | 0,3 |
Tanzania | 0,3 |
Guineea Bissau | 0,3 |
Pakistan | 0,3 |
Singapore | 0,3 |
Togo | 0,2 |
Burundi | 0,2 |
Saint Vincent și Grenadine | 0,2 |
Insulele Cayman | 0,2 |
Cehia | 0,2 |
Ucraina | 0,2 |
Sao Tome și Principe | 0,2 |
Ghana | 0,2 |
Afghanistan | 0,2 |
România | 0,1 |
Australia | 0,1 |
Brunei Darussalam | 0,1 |
Grenada | 0,1 |
Nicaragua | 0,1 |
Slovacia | 0,1 |
Ungaria | 0,1 |
Guineea | 0,1 |
Tadjikistan | 0,1 |
Guineea Ecuatorială | 0,1 |
Polonia | 0,1 |
Coasta de Fildeș | 0,1 |
Bhutan | 0,1 |
Gabon | 0,1 |
Uganda | 0,1 |
Anguilla | 0,1 |
Angola | 0,1 |
Haiti | 0,0 |
Nigeria | 0,0 |
Congo | 0,0 |
Somalia | 0,0 |
Djibouti | 0,0 |
Eritreea | 0,0 |
Benin | 0,0 |
Liberia | 0,0 |
Sierra Leone | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Noua Zeelandă | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Montserrat | 0,0 |
Comore | 0,0 |
Republica Democrată Congo | 0,0 |
Egipt | 0,0 |
Papua Noua Guinee | 0,0 |
Republica Centrafricană | 0,0 |
Wallis și Futuna | 0,0 |
Camerun | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Etiopia | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Siria | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populară Chineză | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Noua Caledonie | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 12 august 2021 pentru perioada 26 iulie – 8 august 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată