Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că astăzi, 19 aprilie 2021, a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT-uri), sector vegetal și zootehnic, aferente Campaniei 2020.
În conformitate cu HG nr. 434/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020 și HG nr. 453/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine pentru anul de cerere 2020, Agenția a stabilit cuantumurile prezentate în tabelele de mai jos:
VEGETAL
Schema | Suprafață determinată (ha) | Plafoane HGmii euro | Cuantum euro/ha | |
ANT1 (Culturi în teren arabil) | 7.103.751,85 | 42.527,430 | 5,9866 | |
ANT3 (Cânepă pentru fibră) | 489,07 | 2,742 | 5,6065 | |
ANT4 (Tutun) | 818,17 | 646,827 | 790,5778 | |
ANT5 (Hamei) | 230,99 | 41,879 | 181,3022 | |
ANT6 (Sfeclă de zahăr) | 23.495,42 | 755,567 | 32,1580 |
ZOOTEHNIC
Schema | Nr. animale/tone de lapte | Plafone HGmii euro | Cuantum euro/to/cap | |
ANTZ 7 Schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine | 1.056.496,50 | 445,128 | 0,4213 | |
ANTZ 8 Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine | 1.269.541 | 1.313,137 | 1,0343 | |
ANTZ 9 Schema decuplată de producţie în sectorul zootehnic, specia ovine/caprine | 8.635.471 | 19.475,763 | 2,2553 |
Potrivit APIA, plățile se fac în lei, la cursul valutar de 4,8725 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2020.