
În ultimele 24 de ore, 25 de bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, după efectuarea a 191 de teste. De asemenea, un pacient a decedat, iar alți 3 au fost declarați vindecați. Incidența la nivelul județului este de 1,09 de cazuri la mia de locuitori. Până acum, în județ, s-au vaccinat aproape 3.500 de persoane, dintre care circa 940 în etapa a doua. La nivel național au fost înregistrate 2.719 cazuri noi de CoVid-19 și 94 de decese. De asemenea, în ATI sunt internați 1.016 pacienți. În același interval, au fost efectuate 21.410 teste RT-PCR și 5.334 de teste rapide antigenice.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 23.01.2021, este următoarea:
• 8.061 cazuri confirmate de CoVid-19 (+25);
• 378 decese (+1);
• 7570 persoane externate: 5459 externate vindecate (+3)/2111 externate (+33);
• 876 persoane în carantină (-7);
• 253 persoane izolate (-10);
• 191 teste efectuate, dintre care 116 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 62 teste rapide, restul la laboratoare private
• 4200 doze vaccinuri aduse până în prezent, 3.482 persoane vaccinate, din care 936 persoane în etapa a doua.
Printre cazurile noi se află doi angajați ai Spitalului Județean de Urgență Bistrița, dintre care unul este asistent medical.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD:
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
ILVA MICĂ | 2.94 |
MILAŞ | 2.43 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 1.89 |
SPERMEZEU | 1.91 |
CĂIANU MIC | 1.85 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1.89 |
ORAŞ NĂSĂUD | 1.71 |
ŞIEU-ODORHEI | 1.73 |
MĂRIŞELU | 1.56 |
ORAŞ BECLEAN | 1.50 |
LEŞU | 1.35 |
CHIUZA | 1.34 |
URIU | 1.31 |
LECHINŢA | 1.28 |
DUMITRA | 1.22 |
PARVA | 1.17 |
BUDEŞTI | 1.09 |
ŞIEU | 1.04 |
NEGRILEŞTI | 0.80 |
ŞINTEREAG | 0.82 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 0.81 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 0.79 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 0.68 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 0.74 |
NIMIGEA | 0.74 |
SALVA | 0.73 |
NUŞENI | 0.71 |
TEACA | 0.69 |
TELCIU | 0.66 |
POIANA ILVEI | 0.66 |
TIHA BÂRGĂULUI | 0.59 |
BUDACU DE JOS | 0.59 |
DUMITRIŢA | 0.59 |
ZAGRA | 0.58 |
ROMULI | 0.56 |
FELDRU | 0.50 |
RODNA | 0.47 |
MĂGURA ILVEI | 0.47 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.44 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.41 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 0.42 |
LIVEZILE | 0.37 |
ŞIEUŢ | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 0.36 |
BRANIŞTEA | 0.33 |
LUNCA ILVEI | 0.30 |
TÂRLIŞUA | 0.30 |
ŞANŢ | 0.28 |
PETRU RAREŞ | 0.27 |
REBRIŞOARA | 0.20 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 0.16 |
MAIERU | 0.12 |
SITUAȚIA LA NIVEL NAȚIONAL:
Până astăzi, 23 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
650.189 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13462 | 45 | 1,62 |
2. | Arad | 15386 | 53 | 1,32 |
3. | Argeș | 19973 | 32 | 0,9 |
4. | Bacău | 18232 | 60 | 1,37 |
5. | Bihor | 19586 | 70 | 1,62 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8061 | 25 | 1,09 |
7. | Botoșani | 9446 | 68 | 1,49 |
8. | Brașov | 27907 | 86 | 2,21 |
9. | Brăila | 9177 | 22 | 1,46 |
10. | Buzău | 8836 | 11 | 0,53 |
11. | Caraș-Severin | 7456 | 80 | 1,85 |
12. | Călărași | 6972 | 18 | 1,03 |
13. | Cluj | 34388 | 166 | 3,01 |
14. | Constanța | 29240 | 65 | 1,91 |
15. | Covasna | 5442 | 9 | 0,88 |
16. | Dâmbovița | 16172 | 54 | 1,23 |
17. | Dolj | 16955 | 69 | 1,34 |
18. | Galați | 18326 | 121 | 1,73 |
19. | Giurgiu | 7122 | 17 | 1,19 |
20. | Gorj | 5564 | 19 | 0,8 |
21. | Harghita | 5687 | 13 | 0,61 |
22. | Hunedoara | 13098 | 62 | 1,38 |
23. | Ialomița | 7463 | 12 | 0,94 |
24. | Iași | 30490 | 103 | 0,79 |
25. | Ilfov | 27736 | 141 | 2,96 |
26. | Maramureș | 12779 | 125 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5443 | 10 | 0,81 |
28. | Mureș | 16321 | 52 | 1,06 |
29. | Neamț | 12307 | 86 | 1,35 |
30. | Olt | 10352 | 24 | 0,59 |
31. | Prahova | 25582 | 66 | 0,96 |
32. | Satu Mare | 8042 | 40 | 1,72 |
33. | Sălaj | 6938 | 45 | 1,9 |
34. | Sibiu | 18186 | 49 | 1,27 |
35. | Suceava | 18098 | 146 | 1,87 |
36. | Teleorman | 8712 | 33 | 1,22 |
37. | Timiș | 30959 | 169 | 3,63 |
38. | Tulcea | 5955 | 26 | 1,1 |
39. | Vaslui | 11696 | 49 | 1,28 |
40. | Vâlcea | 10791 | 5 | 1,29 |
41. | Vrancea | 7614 | 23 | 0,6 |
42. | Mun. București | 115190 | 505 | 2,4 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2052* | -155 | |
TOTAL | 709.194 | 2.719 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 803 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 21 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 16 |
4 | BACĂU | 14 |
5 | BIHOR | 12 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 17 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 21 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 20 |
13 | CLUJ | 35 |
14 | CONSTANŢA | 45 |
15 | COVASNA | 8 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 11 |
18 | GALAŢI | 29 |
19 | GIURGIU | 12 |
20 | GORJ | 9 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 23 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 21 |
25 | ILFOV | 22 |
26 | MARAMUREŞ | 7 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 171 |
29 | MUREŞ | 15 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 8 |
33 | SĂLAJ | 10 |
34 | SATU MARE | 10 |
35 | SIBIU | 10 |
36 | SUCEAVA | 37 |
37 | TELEORMAN | 16 |
38 | TIMIŞ | 64 |
39 | TULCEA | 7 |
40 | VÂLCEA | 16 |
41 | VASLUI | 16 |
42 | VRANCEA | 4 |
TOTAL | 803 |
Până astăzi, 17.722 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 22.01.2021 (10:00) – 23.01.2021 (10:00) au fost raportate 94 decese (53 bărbați și 41 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la categoria de peste 80 de ani.
92 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.736. Dintre acestea, 1.016 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.289.874 de teste RT-PCR și 74.341 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.410 teste RT-PCR (12.385 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.052 la cerere) și 5.334 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 47.762 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.841 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 73.210 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 145 de persoane.