În ultimele 24 de ore, în Bistrița-Năsăud au fost depistate 17 cazuri noi de CoVid-19, printre care un asistent medical de la o grădiniță privată din Bistrița, un cadru didactic de la Centrul Scolar de Educație Incluzivă (CSEI) nr. 2 Bistrița, o angajată a creșei nr. 3 Bistrița și un angajat al Primăriei Șieu Magheruș. De asemenea, 4 pacienți au fost declarați vindecați, iar unul a decedat. În același interval au fost efectuate 170 de teste. La nivel național a fost înregistrat un nou record de infectări cu SARS CoV-2: 1.713 cazuri noi! În același interval, 49 de pacienți au decedat, iar alți 471 sunt internați în secțiile de terapie intensivă. Totodată au fost procesate 25.991 de teste.
Potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, situația epidemiologică la nivelul județului, astăzi, 16.09.2020, este următoarea:
• 1.341 cazuri confirmate de CoVid-19 (+17);
• 96 decese (+1);
• 1.155 persoane externate: 1009 externate vindecate (+4) și 146 externate la cerere (+7);
• 67 persoane izolate;
• 388 persoane în carantină;
• 170 teste (168 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).
Decesul cu nr. 96 în Bistrița-Năsăud este o femeie de 60 ani, internată în 28 august în Secția Boli Infecțioase (infecție confirmată cu Covid-19), transferată în 4 septembrie în Secția ATI, unde a decedat în 15 septembrie. Comorbidități: insuficiența renală cronică, hemodializă cronică, hipertensiune arterială.
Situația pe localități:
TOTAL | 1341 | |
1 | BISTRITA | 475 |
2 | BECLEAN | 82 |
3 | NASAUD | 68 |
4 | SANGEORZ BAI | 44 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 12 |
6 | BRANISTEA | 6 |
7 | BUDACU DE JOS | 8 |
8 | BUDESTI | 7 |
9 | CAIANU MIC | 2 |
10 | CHIUZA | 4 |
11 | CHIOCHIS | 7 |
12 | CICEU GIURGESTI | 1 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 1 |
14 | CETATE | 9 |
15 | COSBUC | 20 |
16 | DUMITRA | 24 |
17 | DUMITRITA | 3 |
18 | FELDRU | 22 |
19 | GALATII BISTRITEI | 10 |
20 | ILVA MICA | 13 |
21 | ILVA MARE | 3 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 9 |
23 | LIVEZILE | 14 |
24 | LECHINTA | 14 |
25 | LESU | 6 |
26 | LUNCA ILVEI | 12 |
27 | MAIERU | 48 |
28 | MAGURA ILVEI | 7 |
29 | MARISELU | 9 |
30 | MATEI | 7 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 0 |
32 | MILAS | 0 |
33 | MONOR | 2 |
34 | NEGRILESTI | 2 |
35 | NIMIGEA | 26 |
36 | NUSENI | 10 |
37 | PARVA | 12 |
38 | PETRU RARES | 35 |
39 | POIANA ILVEI | 6 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 11 |
41 | REBRA | 19 |
42 | REBRISOARA | 20 |
43 | RODNA | 30 |
44 | ROMULI | 2 |
45 | RUNCU SALVEI | 5 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 1 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 1 |
48 | SPERMEZEU | 9 |
49 | SALVA | 24 |
50 | SANT | 15 |
51 | SIEU | 4 |
52 | SIEUT | 9 |
53 | SIEU ODORHEI | 8 |
54 | SIEU MAGHERUS | 17 |
55 | SINTEREAG | 32 |
56 | TEACA | 13 |
57 | TARLISUA | 0 |
58 | TELCIU | 26 |
59 | TIHA BARGAULUI | 22 |
60 | URIU | 14 |
61 | URMENIS | 1 |
62 | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 2 |
* | JUDETUL MURES | 3 |
* | JUDETUL MARAMURES | 1 |
* | JUDETUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDETUL CLUJ | 3 |
* | JUDETUL TIMIS | 0 |
* | JUDETUL SALAJ | 2 |
* | JUDETUL ARAD | 2 |
* | JUDETUL BRASOV | 0 |
* | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
„Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe. Datele sunt în dinamică de la o oră la alta„, precizează Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), transmite Grupul de Comunicare Strategică.
Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1415 | 40 |
2. | Arad | 2263 | 26 |
3. | Argeș | 5302 | 16 |
4. | Bacău | 3618 | 42 |
5. | Bihor | 3097 | 54 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1342 | 17 |
7. | Botoșani | 1472 | 16 |
8. | Brașov | 5252 | 35 |
9. | Brăila | 2097 | 23 |
10. | Buzău | 2584 | 10 |
11. | Caraș-Severin | 1025 | 23 |
12. | Călărași | 683 | 7 |
13. | Cluj | 2615 | 99 |
14. | Constanța | 2172 | 60 |
15. | Covasna | 989 | 25 |
16. | Dâmbovița | 3556 | 32 |
17. | Dolj | 2258 | 58 |
18. | Galați | 3690 | 32 |
19. | Giurgiu | 920 | 9 |
20. | Gorj | 1762 | 8 |
21. | Harghita | 843 | 11 |
22. | Hunedoara | 1980 | 34 |
23. | Ialomița | 1089 | 3 |
24. | Iași | 3927 | 71 |
25. | Ilfov | 2745 | 65 |
26. | Maramureș | 1640 | 53 |
27. | Mehedinți | 1276 | 11 |
28. | Mureș | 1609 | 12 |
29. | Neamț | 2683 | 41 |
30. | Olt | 1603 | 55 |
31. | Prahova | 5101 | 84 |
32. | Satu Mare | 467 | 20 |
33. | Sălaj | 529 | 20 |
34. | Sibiu | 1834 | 39 |
35. | Suceava | 5973 | 91 |
36. | Teleorman | 860 | 20 |
37. | Timiș | 3218 | 65 |
38. | Tulcea | 695 | 16 |
39. | Vaslui | 2390 | 56 |
40. | Vâlcea | 1700 | 83 |
41. | Vrancea | 2550 | 17 |
42. | Mun. București | 14072 | 211 |
43. | – | 115 | 3 |
TOTAL | 107.011 | 1.713 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 714 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 37 |
5 | BIHOR | 21 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 9 |
11 | CĂLĂRAŞI | 15 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 15 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 26 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 12 |
22 | HUNEDOARA | 8 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 73 |
25 | MARAMUREŞ | 12 |
26 | MEHEDINŢI | 2 |
27 | MUREŞ | 6 |
28 | NEAMŢ | 29 |
29 | OLT | 7 |
30 | PRAHOVA | 25 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 9 |
33 | SIBIU | 33 |
34 | SUCEAVA | 17 |
35 | TELEORMAN | 40 |
36 | TIMIŞ | 13 |
37 | TULCEA | 7 |
38 | VÂLCEA | 39 |
39 | VASLUI | 4 |
40 | VRANCEA | 10 |
41 | BUCUREŞTI | 101 |
42 | ILFOV | 21 |
TOTAL | 714 |
Până astăzi, 4.285 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 15.09.2020 (10:00) – 16.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 49 de decese (33 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate cele 49 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.854. Dintre acestea, 471 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.136.544 de teste. Dintre acestea 25.991 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.542 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.449 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 529 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 16 septembrie.
Pe teritoriul României, 11.164 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.782 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 37.206 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 8 persoane.