În ultimele 24 de ore, 17 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, printre care cinci beneficiari ai Căminului de bătrâni de la Cușma. Alți doi pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, au fost efectuate 455 de teste, dintre care 260 la Cluj Napoca. La nivel național, în același interval, au fost înregistrate 1.365 de cazuri noi de CoVid-19, au fost declarați vindecați 574 de pacienți, alți 44 au decedat, iar 503 sunt internați în secțiile de terapie intensivă.
Potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului, situația epidemiologică la nivelul județului, astăzi, 03.09.2020, este următoarea:
• 1189 cazuri confirmate de CoVid-19 (+17);
• 85 decese;
• 990 persoane externate: 688 externate vindecate (+2) și 302 externate la cerere (+4);
• 37 persoane izolate;
• 432 persoane în carantină;
• 455 teste (195 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la Cluj-Napoca și laboratoare private).
Cinci dintre persoanele infectate cu SARS COV-2, depistate în ultimele 24 de ore, provin din Centrul pentru vârstnici din localitatea Cușma. Aici sunt în total 38 beneficiari și 18 angajati. Dintre aceștia sunt pozitivi 6 beneficiari și o angajată (infirmieră).
Totodată, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a transmis și situația numărului de cazuri înregistrat de la începutul pandemiei, pe fiecare localitate în parte din județ.
„Menționăm faptul că unele mici diferențe, care pot apărea uneori între totalul cazurilor raportate la nivel județean (centralizate zilnic până la ora 08.00) și totalul cazurilor din Buletinul informativ național (publicat zilnic la ora 13.00), rezultă în urma internării în alte județe a unor persoane care au domiciliul în Bistrița-Năsăud sau a internării în județul Bistrița-Năsăud a unor persoane care au domiciliul în alte județe. Datele sunt în dinamică de la o oră la alta”, a precizat Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud.
Cei mai mulți bolnavi de CoVid-19 sunt înregistrați în Bistrița – 409, Năsăud – 66, Beclean – 51, Maieru – 48 și Sângeorz Băi – 41.
Nr. crt. | TOTAL | 1189 |
1. | BISTRIŢA | 409 |
2. | BECLEAN | 51 |
3. | NĂSĂUD | 66 |
4. | SÂNGEORZ-BĂI | 41 |
5. | BISTRIŢA-BÂRGĂULUI | 12 |
6. | BRANIŞTEA | 6 |
7. | BUDACU DE JOS | 7 |
8. | BudeŞti | 7 |
9. | CĂIANU MIC | 2 |
10. | CHIUZA | 3 |
11. | CHIOCHIŞ | 7 |
12. | CICEU GIURGEŞTI | 0 |
13. | CICEU MIHAIEŞTI | 0 |
14. | Cetate | 9 |
15. | Coșbuc | 20 |
16. | DUMITRA | 19 |
17. | DUMITRIŢA | 3 |
18. | FELDRU | 22 |
19. | GALAŢII BISTRIŢEI | 10 |
20. | ILVA MICĂ | 13 |
21. | ILVA MARE | 3 |
22. | JOSENII BÂRGĂULUI | 8 |
23. | Livezile | 7 |
24. | LECHINŢA | 14 |
25. | LEŞU | 6 |
26. | LUNCA ILVEI | 10 |
27. | MAIERU | 48 |
28. | MĂGURA ILVEI | 6 |
29. | MĂRIŞELU | 8 |
30. | MATEI | 7 |
31. | MICEŞTII DE CÂMPIE | 0 |
32. | MILAŞ | 0 |
33. | MONOR | 2 |
34. | NEGRILEȘTI | 2 |
35. | NIMIGEA | 22 |
36. | NUŞENI | 8 |
37. | PARVA | 12 |
38. | PETRU RAREŞ | 35 |
39. | POIANA ILVEI | 6 |
40. | PRUNDU BÂRGĂULUI | 11 |
41. | REBRA | 16 |
42. | REBRIŞOARA | 20 |
43. | RODNA | 30 |
44. | ROMULI | 1 |
45. | RUNCU SALVEI | 5 |
46. | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1 |
47. | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 1 |
48. | SPERMEZEU | 8 |
49. | SALVA | 25 |
50. | ŞANŢ | 15 |
51. | ŞIEU | 4 |
52. | ŞIEUŢ | 7 |
53. | ŞIEU ODORHEI | 8 |
54. | ŞIEU MĂGHERUŞ | 14 |
55. | ŞINTEREAG | 28 |
56. | TEACA | 13 |
57. | TÂRLIŞUA | 0 |
58. | TELCIU | 20 |
59. | TIHA BÂRGĂULUI | 18 |
60. | URIU | 14 |
61. | URMENIŞ | 1 |
62. | ZAGRA | 1 |
* | GERMANIA | 1 |
* | JUDEȚUL MUREȘ | 3 |
* | JUDEȚUL MARAMUREȘ | 2 |
* | JUDEȚUL SUCEAVA | 3 |
* | JUDEȚUL CLUJ | 3 |
* | JUDEȚUL TIMIȘ | 0 |
* | JUDEȚUL SĂLAJ | 2 |
* | JUDEȚUL ARAD | 2 |
* | JUDEȚUL BRAȘOV | 1 |
La nivel național, până astăzi, 3 septembrie, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică.
39.275 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.619 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.365 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1169 | 13 |
2. | Arad | 1927 | 25 |
3. | Argeș | 5082 | 14 |
4. | Bacău | 2954 | 115 |
5. | Bihor | 2501 | 64 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1189 | 17 |
7. | Botoșani | 1356 | 5 |
8. | Brașov | 4697 | 34 |
9. | Brăila | 1771 | 24 |
10. | Buzău | 2333 | 19 |
11. | Caraș-Severin | 741 | 19 |
12. | Călărași | 570 | 16 |
13. | Cluj | 2144 | 43 |
14. | Constanța | 1800 | 44 |
15. | Covasna | 812 | 17 |
16. | Dâmbovița | 3182 | 32 |
17. | Dolj | 1815 | 21 |
18. | Galați | 3390 | 27 |
19. | Giurgiu | 728 | 21 |
20. | Gorj | 1603 | 18 |
21. | Harghita | 739 | 12 |
22. | Hunedoara | 1750 | 22 |
23. | Ialomița | 979 | 9 |
24. | Iași | 3187 | 58 |
25. | Ilfov | 2260 | 30 |
26. | Maramureș | 1236 | 22 |
27. | Mehedinți | 1180 | 19 |
28. | Mureș | 1452 | 23 |
29. | Neamț | 2239 | 56 |
30. | Olt | 1358 | 23 |
31. | Prahova | 4383 | 42 |
32. | Satu Mare | 334 | 13 |
33. | Sălaj | 410 | 10 |
34. | Sibiu | 1513 | 22 |
35. | Suceava | 5417 | 43 |
36. | Teleorman | 635 | 18 |
37. | Timiș | 2692 | 42 |
38. | Tulcea | 567 | 11 |
39. | Vaslui | 1954 | 36 |
40. | Vâlcea | 1296 | 55 |
41. | Vrancea | 2428 | 12 |
42. | Mun. București | 11395 | 197 |
43. | – | 88 | 2 |
TOTAL | 91.256 | 1.365 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 751 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 42 |
3 | ARGEŞ | 32 |
4 | BACĂU | 21 |
5 | BIHOR | 29 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 5 |
8 | BRĂILA | 22 |
9 | BRAŞOV | 10 |
10 | BUZĂU | 20 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 28 |
14 | CONSTANŢA | 13 |
15 | COVASNA | 6 |
16 | DÂMBOVIŢA | 16 |
17 | DOLJ | 15 |
18 | GALAŢI | 6 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 6 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 82 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 9 |
27 | MUREŞ | 11 |
28 | NEAMŢ | 25 |
29 | OLT | 5 |
30 | PRAHOVA | 34 |
31 | SĂLAJ | 11 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 47 |
34 | SUCEAVA | 13 |
35 | TELEORMAN | 25 |
36 | TIMIŞ | 12 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 30 |
39 | VASLUI | 32 |
40 | VRANCEA | 2 |
41 | BUCUREŞTI | 93 |
42 | ILFOV | 5 |
TOTAL | 751 |
Până astăzi, 3.765 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 02.09.2020 (10:00) – 03.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 44 de decese (27 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.288. Dintre acestea, 503 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.876.063 de teste. Dintre acestea 23.973 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.760 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.213 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 2 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 septembrie.
Pe teritoriul României, 9.655 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.988 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 34.217 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 45 de persoane.